生猪期货7月3日全国外三元价格行情参考
现货行情 粮视界2025-07-03 14:14

全国外三元均价为15.07元/公斤,价格较昨日(15.07元/公斤)上涨了0.22元/公斤;

生猪内三元均价为14.49元/公斤,价格较昨日(14.49元/公斤)上涨了0.04元/公斤;

生猪土杂猪均价为14.44元/公斤,价格较昨日(14.44元/公斤)上涨了0.08元/公斤。

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 07-03 07-02 较昨日 较上周
华东 安徽 15.58 15.42 +0.16 +0.52
山东 15.41 15.28 +0.13 +0.54
浙江 15.80 15.61 +0.19 +0.63
江西 15.77 15.34 +0.43 +1.11
福建 16.26 15.85 +0.41 +1.18
江苏 15.72 15.47 +0.25 +0.45
上海 15.73 15.57 +0.16 +0.54
西北 新疆 14.35 13.77 +0.58 +0.99
陕西 14.96 14.82 +0.14 +0.68
甘肃 15.54 15.10 +0.44 +1.28
青海 15.40 14.85 +0.55 +1.55
宁夏 15.04 15.04 - +0.20
华中 河南 15.11 15.04 +0.07 +0.41
湖南 15.27 14.99 +0.28 +0.97
湖北 15.23 15.20 +0.03 +0.59
华北 北京 15.42 15.32 +0.10 +0.64
天津 15.35 15.24 +0.11 +0.61
山西 15.26 15.08 +0.18 +0.82
河北 15.23 15.12 +0.11 +0.55
内蒙古 14.87 14.87 - +0.46
华南 广 西 15.18 14.82 +0.36 +1.34
广东 16.84 16.63 +0.21 +1.16
海南 15.20 14.95 +0.25 +0.94
东北 辽宁 14.91 14.73 +0.18 +0.69
黑龙江 14.79 14.46 +0.33 +0.72
吉林 14.90 14.74 +0.16 +0.52
西南 四川 14.72 14.47 +0.25 +0.96
贵州 15.06 14.60 +0.46 +1.19
云南 15.10 14.79 +0.31 +0.79
重庆 14.77 14.42 +0.35 +1.05
西藏 16.57 16.33 +0.24 +1.00
现货价格行情