生猪期货7月1日全国外三元价格行情参考
现货行情 粮视界2025-07-01 10:58

全国外三元均价为14.85元/公斤,价格较昨日(14.70元/公斤)上涨了0.15元/公斤;

生猪内三元均价为14.45元/公斤,价格较昨日(14.44元/公斤)上涨了0.01元/公斤;

生猪土杂猪均价为14.36元/公斤,价格较昨日(14.32元/公斤)上涨了0.04元/公斤。

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 07-01 06-30 较昨日 较上周
华东 安徽 15.36 15.23 +0.13 +0.53
山东 15.09 15.09 - +0.32
浙江 15.43 15.43 - +0.49
江西 15.09 14.95 +0.14 +0.63
福建 15.54 15.28 +0.26 +0.60
江苏 15.36 15.27 +0.09 +0.37
上海 15.37 15.38 -0.01 +0.43
西北 新疆 13.47 13.46 +0.01 +0.21
陕西 14.54 14.55 -0.01 +0.32
甘肃 14.71 14.46 +0.25 +0.64
青海 14.28 14.18 +0.10 +0.28
宁夏 15.04 15.04 - +0.20
华中 河南 14.95 14.86 +0.09 +0.37
湖南 14.72 14.64 +0.08 +0.46
湖北 14.95 14.67 +0.28 +0.36
华北 北京 15.05 14.87 +0.18 +0.35
天津 15.03 14.88 +0.15 +0.49
山西 14.92 14.76 +0.16 +0.46
河北 14.86 14.72 +0.14 +0.25
内蒙古 14.70 14.57 +0.13 +0.39
华南 广 西 14.37 14.24 +0.13 +0.43
广东 16.20 15.83 +0.37 +0.53
海南 14.96 14.40 +0.56 +0.62
东北 辽宁 14.58 14.49 +0.09 +0.39
黑龙江 14.28 14.25 +0.03 +0.18
吉林 14.51 14.44 +0.07 +0.07
西南 四川 14.37 14.03 +0.34 +0.57
贵州 14.41 14.23 +0.18 +0.48
云南 14.70 14.46 +0.24 +0.40
重庆 14.32 14.95 -0.63 +0.54
西藏 15.96 15.73 +0.23 +0.61
现货价格行情