生猪期货7月2日全国外三元价格行情参考
现货行情 粮视界2025-07-02 08:48

全国外三元均价为15.07元/公斤,价格较昨日(14.85元/公斤)上涨了0.22元/公斤;

生猪内三元均价为14.49元/公斤,价格较昨日(14.45元/公斤)上涨了0.04元/公斤;

生猪土杂猪均价为14.44元/公斤,价格较昨日(14.36元/公斤)上涨了0.08元/公斤。

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 07-02 07-01 较昨日 较上周
华东 安徽 15.42 15.36 +0.06 +0.33
山东 15.28 15.09 +0.19 +0.40
浙江 15.61 15.43 +0.18 +0.48
江西 15.34 15.09 +0.25 +0.77
福建 15.85 15.54 +0.31 +0.88
江苏 15.47 15.36 +0.11 +0.30
上海 15.57 15.37 +0.20 +0.53
西北 新疆 13.77 13.47 +0.30 +0.50
陕西 14.82 14.54 +0.28 +0.65
甘肃 15.10 14.71 +0.39 +0.95
青海 14.85 14.28 +0.57 +0.85
宁夏 15.04 15.04 - +0.20
华中 河南 15.04 14.95 +0.09 +0.47
湖南 14.99 14.72 +0.27 +0.68
湖北 15.20 14.95 +0.25 +0.65
华北 北京 15.32 15.05 +0.27 +0.64
天津 15.24 15.03 +0.21 +0.57
山西 15.08 14.92 +0.16 +0.67
河北 15.12 14.86 +0.26 +0.53
内蒙古 14.87 14.70 +0.17 +0.54
华南 广 西 14.82 14.37 +0.45 +0.86
广东 16.63 16.20 +0.43 +0.92
海南 14.95 14.96 -0.01 +0.69
东北 辽宁 14.73 14.58 +0.15 +0.58
黑龙江 14.46 14.28 +0.18 +0.41
吉林 14.74 14.51 +0.23 +0.39
西南 四川 14.47 14.37 +0.10 +0.65
贵州 14.60 14.41 +0.19 +0.74
云南 14.79 14.70 +0.09 +0.50
重庆 14.42 14.32 +0.10 +0.66
西藏 16.33 15.96 +0.37 +0.79
现货价格行情